users by points
| ユーザ | Points |
|---|---|
| 都 こんぶ | 1153 |
| なおし | 140 |
| hana18 | 104 |
| X-TRAIL | 96 |
| webmaster | 75 |
| haruo | 74 |
| mina | 46 |
| elise | 16 |
| ペコ | 14 |
| piglet | 10 |
| oriran | 6 |
| teria | 2 |
| muneippai | 2 |
| rollienne | 2 |
| 渡邉道英 | 2 |
| たか | 2 |
| east-west | 2 |
| カナリア | 2 |
| jellyfishcafe | 1 |
| hanimaruoji | 0 |
| てすとさん | 0 |
| 本木雅弘 | 0 |
| test | 0 |
| mizutama-moyou | 0 |
| cube | 0 |
| hiroki0827 | 0 |
| MILK BOY | 0 |
| noribu | 0 |
| りつこ | 0 |
| 夏砂 | 0 |

